032010-06
2010-06-03
2010年122cc太阳集团博士录取名单
本公告来自:
准考证号 | 录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 |
104860101030211 | 传播学 | 79 | 委培 |
104860101030212 | 传播学 | 84.8 | 委培 |
104860101030213 | ★跨文化传播学 | 87 | 委培 |
104860101030011 | 新闻学 | 80.9 | 委培 |
104860101030014 | 新闻学 | 81.5 | 非定向 |
104860101030019 | 新闻学 | 65.8 | 非定向 |
104860101030024 | 新闻学 | 78.5 | 委培 |
104860101030025 | 新闻学 | 79.8 | 委培 |
104860101030026 | 新闻学 | 80.9 | 委培 |
104860101030031 | 新闻学 | 67.4 | 委培 |
104860101030034 | 新闻学 | 83.4 | 委培 |
104860101030035 | 新闻学 | 82.4 | 委培 |
104860101030037 | 新闻学 | 79.8 | 非定向 |
104860101030041 | 新闻学 | 84.7 | 委培 |
104860101030044 | 新闻学 | 79.7 | 委培 |
104860101030046 | 新闻学 | 79.4 | 委培 |
104860101030050 | 新闻学 | 80.1 | 委培 |
104860101030065 | 新闻学 | 81.3 | 委培 |
104860101030066 | 新闻学 | 82.3 | 非定向 |
104860101030069 | 新闻学 | 81.2 | 委培 |
104860101030070 | 新闻学 | 81.4 | 委培 |
104860101030075 | 传播学 | 79.1 | 委培 |
104860101030082 | 传播学 | 81.4 | 非定向 |
104860101030083 | 传播学 | 75.1 | 委培 |
104860101030084 | 传播学 | 81.8 | 非定向 |
104860101030086 | 传播学 | 81.4 | 委培 |
104860101030093 | 传播学 | 77.2 | 委培 |
104860101030095 | 传播学 | 75.6 | 委培 |
104860101030096 | 传播学 | 75.1 | 委培 |
104860101030099 | 传播学 | 84.3 | 委培 |
104860101030106 | 传播学 | 81.5 | 非定向 |
104860101030112 | 传播学 | 78.6 | 非定向 |
104860101030113 | 传播学 | 84.5 | 非定向 |
104860101030122 | 传播学 | 82.2 | 非定向 |
104860101030129 | 传播学 | 83.7 | 委培 |
104860101030134 | 传播学 | 69 | 非定向 |
104860101030135 | 传播学 | 76.2 | 非定向 |
104860101030148 | 传播学 | 78 | 委培 |
104860101030151 | 传播学 | 81.4 | 委培 |
104860101030154 | 传播学 | 77.3 | 委培 |
104860101030162 | ★广告学 | 82.7 | 委培 |
104860101030165 | ★广告学 | 82.2 | 委培 |
104860101030175 | ★广告学 | 81 | 委培 |
104860101030187 | ★跨文化传播学 | 81.6 | 委培 |
104860101030201 | ★媒介经营与管理 | 79.7 | 非定向 |
104860101033971 | 新闻学 | 82.6 | 委培 |
104860101033972 | 新闻学 | 83 | 委培 |
104860101033973 | 新闻学 | 84.3 | 委培 |
104860101033974 | 新闻学 | 85 | 委培 |
104860101033975 | 新闻学 | 83.7 | 委培 |
104860101033976 | 新闻学 | 79.6 | 委培 |
104860101033977 | 传播学 | 81.9 | 委培 |
104860101033978 | 传播学 | 82.9 | 委培 |
104860101033979 | 传播学 | 84.9 | 委培 |
104860101033980 | 传播学 | 78.4 | 委培 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:122cc太阳集团()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
122cc太阳集团博士研究生延期资助考核结果公示
2025-04-17 17:10:01 -
122cc太阳集团团委2024年度团内评优拟推荐名单的公示
2025-04-17 16:10:31 -
122cc太阳集团2025年非全日制及少骨计划博士研究生候选人名单公示
2025-04-11 11:05:52 -
2025年122cc太阳集团非全日制博士及专项计划博士招生综合考核实施方案
2025-04-11 11:03:13 -
122cc太阳集团专项招聘人文社会科学优秀青年学者
2025-03-26 14:30:01 -
关于征集第35届中国新闻奖参评作品的通知
2025-03-19 11:00:05 -
122cc太阳集团2025年硕士研究生复试录取工作实施细则
2025-03-14 15:57:59 -
中国艺术科技研究所博士后科研工作站2025年招聘公告
2025-02-14 11:44:13